<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mayasan &#187; TEMİZLİK</title>
	<atom:link href="http://ultramembrane.com/archives/category/temizlik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ultramembrane.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Dec 2012 15:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>EDUF MEMBRANLAR İÇİN TEMİZLEME PROSEDÜRÜ</title>
		<link>http://ultramembrane.com/archives/920</link>
		<comments>http://ultramembrane.com/archives/920#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEMİZLİK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultramembrane.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; * * Amin, boya tedarikçisi tarafından belirlenmelidir. *** Sitrik asit çözeltisi – deiyonize su içerisinde hazırlanan ağırlıkça %50 sitrik asit çözeltisi Not: Katodik temizleme için asitler -%3 Formik, veya %3 Laktik ,veya %5 Asetik-boya tedarikçisi ve AMT’nin onayıyla kullanılabilir. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ultramembrane.com/archives/920/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UF&amp;MF HİJYEN MEMBRANLAR İÇİN TEMİZLEME METODU</title>
		<link>http://ultramembrane.com/archives/916</link>
		<comments>http://ultramembrane.com/archives/916#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEMİZLİK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultramembrane.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Çarpraz akış membran filtrasyon temizleme prosedürü                                                       &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ultramembrane.com/archives/916/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RO MEMBRANLAR İÇİN TEMİZLEME YÖNTEMİ</title>
		<link>http://ultramembrane.com/archives/910</link>
		<comments>http://ultramembrane.com/archives/910#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEMİZLİK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultramembrane.com/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[  Not: 1.(W) aktif içeriğin ağırluk yüzdesini belirtir   2.Kullanılan kirletici kimyasal sembolleri: CaCO3 kalsiyum karbonat; CaSO4 kalsiyum sülfat; BaSO4 baryum sülfat   3.Kullanılan temizleyici kimyasal sembolleri: NaOH sodyum hidroksit; Na4EDTA etilendiamintetraasetik asit tetra-sodyum tuzu, Na-DSS dodesilsülfat sodyum tuzu, Sodyum laurel sülfat, HCl hidroklorit asit, H3PO4 fosforik asit; NH2SO3H sülfamik asit; Na2S2O4 sodyum hidro sülfit. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ultramembrane.com/archives/910/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
