<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mayasan &#187; ÜRÜNLER</title>
	<atom:link href="http://ultramembrane.com/archives/category/urunler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ultramembrane.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Dec 2012 15:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>MİKROFİLTRASYON MEMBRANLARI</title>
		<link>http://ultramembrane.com/archives/510</link>
		<comments>http://ultramembrane.com/archives/510#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÜRÜNLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultramembrane.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[ Mikrofiltrasyon, akışkandaki partiküllerin basınç yardımıyla mikrogözenekli membrandan geçerek uzaklaştırıldığı bir prosestir. Mikrofiltrasyon prensip olarak, ters osmoz, ultrafiltrasyon ve nanofiltrasyonla temelde aynı işlemlerdir sadece ayrıştırılan materyalin boyut aralığı farklıdır. Mikrofiltrasyonun özellikleri ve Mekanizması Mikrofiltrasyon membranının gözenek boyutu aralığı 0.1-3 µm arasındadır. Moleküler ayırma sınırı &#62; 1000,000 Da olan makromolekülleri ve askıda katı maddeleri ayıran bir sistemdir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ultramembrane.com/archives/510/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ULTRAFİLTRASYON MEMBRANLARI</title>
		<link>http://ultramembrane.com/archives/526</link>
		<comments>http://ultramembrane.com/archives/526#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÜRÜNLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultramembrane.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Ultrafiltrasyon, sıvıların hidrostatik basınç ile yarı geçirgen membrana karşı itildiği bir çeşit membran filtrasyonudur. Ultrafiltrasyon (UF) temel olarak, basınçla çalışan eleme prensibi ile yönetilen ve partikül boyutuna bağlı ayırma prosesidir. Düşük basınç altında büyüklüklerine göre seçilmiş maddeler ayrılır.  Ultrafiltrasyon prosesinde, istenen makromolekülün sürekli bir sistemde saflaştırılması, konsantrasyonu ve fraksiyonlanması işlemleri yapılabilir. MEMBRAN ÖZELLİKLERİ Ultrafiltrasyon membranları, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ultramembrane.com/archives/526/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NANOFİLTRASYON MEMBRANLARI</title>
		<link>http://ultramembrane.com/archives/536</link>
		<comments>http://ultramembrane.com/archives/536#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÜRÜNLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultramembrane.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[ Nanofiltrasyon, ters osmoz ve ultrafiltrasyon arasında molekül ayırımını yapan bir sistemdir. Birçok çok değerlikli iyon (sülfat-karbonat gb) membranda tutulurken tek değerlikli iyonların seyrelmiş çözeltileri genellikle engellenmeden membrandan geçerler. Nanofiltrasyonun bu mükemmel ayırma kabiliyeti, ya bir akışkanın istenmeyen maddelerini ya da değerli maddelerini seçimli olarak konsantre etmesine olanak tanır. NF uygulamaları demineralizasyon, renk giderimi ve tuz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ultramembrane.com/archives/536/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TERS OSMOZ MEMBRANLAR</title>
		<link>http://ultramembrane.com/archives/540</link>
		<comments>http://ultramembrane.com/archives/540#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÜRÜNLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultramembrane.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Osmoz, düşük tuz konsantrasyonlu çözeltiden yüksek tuz konsantrasyonlu çözeltiye doğru yarı-geçirgen membrandan suyun kimyasal potansiyelinde denge sağlanıncaya kadar suyun geçişine izin veren doğal bir olaydır. Denge durumunda, diferansiyel basınç membranın her iki tarafında da osmotik diferansiyel basınç ile aynıdır. Suyun osmotik akışını terse çevirmek için her iki çözeltinin osmotik diferansiyel basıncından daha yüksek dış basınç [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ultramembrane.com/archives/540/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DÜZ PLAKA MEMBRANLAR</title>
		<link>http://ultramembrane.com/archives/545</link>
		<comments>http://ultramembrane.com/archives/545#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÜRÜNLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultramembrane.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Düz plaka membranlar proses filtrasyon ünitelerinde veya genel ayırma amaçlı kullanılır. Koşullara bağlı olarak, membranlar ayırma prosesine göre sıralanır (RO, NF, UF, MF).  NF için; NF1 ve NF1 (Su yumuşatma, Boyar maddelerin tuzunun uzaklaştırılması, Asit-Kostik geri kazanımı, BOD, COD ve renk giderimi, Peynir altı suyu tuzsuzlaştırılması, )  UF için; PES1, PES3, PES5, PES8 (Renk giderimi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ultramembrane.com/archives/545/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TÜBÜLER ANOT HÜCRE</title>
		<link>http://ultramembrane.com/archives/547</link>
		<comments>http://ultramembrane.com/archives/547#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÜRÜNLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultramembrane.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[AMFOR tübüler anot hücre membranları birçok çeşitli boya ile elektrokaplamalı (ED) boya sisteminde kullanılan anot hücredir. Karşıt elektrot olarak çalışır ve aynı anda kimyasal dengeyi sağlamak için boyadan çözündürücüyü (genellikle organik asit) uzaklaştırır.Avantajları Güvenli ve kolay kullanım Dayanıklıdır Düşük elektrik direnci Hızlı ve kolay denetim prosedürü Quick and Easy Inspection Procedure Bakımı kolay   Ürün : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ultramembrane.com/archives/547/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
