<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mayasan</title>
	<atom:link href="http://ultramembrane.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ultramembrane.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Dec 2012 15:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>EDUF MEMBRANLAR İÇİN TEMİZLEME PROSEDÜRÜ</title>
		<link>http://ultramembrane.com/archives/920</link>
		<comments>http://ultramembrane.com/archives/920#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEMİZLİK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultramembrane.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; * * Amin, boya tedarikçisi tarafından belirlenmelidir. *** Sitrik asit çözeltisi – deiyonize su içerisinde hazırlanan ağırlıkça %50 sitrik asit çözeltisi Not: Katodik temizleme için asitler -%3 Formik, veya %3 Laktik ,veya %5 Asetik-boya tedarikçisi ve AMT’nin onayıyla kullanılabilir. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ultramembrane.com/archives/920/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UF&amp;MF HİJYEN MEMBRANLAR İÇİN TEMİZLEME METODU</title>
		<link>http://ultramembrane.com/archives/916</link>
		<comments>http://ultramembrane.com/archives/916#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEMİZLİK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultramembrane.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Çarpraz akış membran filtrasyon temizleme prosedürü                                                       &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ultramembrane.com/archives/916/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RO MEMBRANLAR İÇİN TEMİZLEME YÖNTEMİ</title>
		<link>http://ultramembrane.com/archives/910</link>
		<comments>http://ultramembrane.com/archives/910#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEMİZLİK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultramembrane.com/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[  Not: 1.(W) aktif içeriğin ağırluk yüzdesini belirtir   2.Kullanılan kirletici kimyasal sembolleri: CaCO3 kalsiyum karbonat; CaSO4 kalsiyum sülfat; BaSO4 baryum sülfat   3.Kullanılan temizleyici kimyasal sembolleri: NaOH sodyum hidroksit; Na4EDTA etilendiamintetraasetik asit tetra-sodyum tuzu, Na-DSS dodesilsülfat sodyum tuzu, Sodyum laurel sülfat, HCl hidroklorit asit, H3PO4 fosforik asit; NH2SO3H sülfamik asit; Na2S2O4 sodyum hidro sülfit. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ultramembrane.com/archives/910/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SÜT ÜRÜNLERİ UYGULAMALARI</title>
		<link>http://ultramembrane.com/archives/602</link>
		<comments>http://ultramembrane.com/archives/602#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UYGULAMALAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultramembrane.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[  Süt sanayisinde membranlar; süt ürünlerinin saflaştırılması, fraksiyonlanması ve konsantrasyonu işlemleri için kullanılır. Peynir Altı Suyu (PAS) işlemlerine membran teknolojisinin uygulanmasıyla saf proteinlerin üretilmesi ve ticari kullanımı sayesinde peynir üretimindeki yan ürün atığının değerli bir ürüne dönüştürülmesi sağlanır.  Peynir ve fermente ürünlerin üretim teknolojisinde yaygın olarak evaporasyon tekniği ve enzim kullanılır. Bu teknikler sütün yapısında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ultramembrane.com/archives/602/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SU VE ATIK SU UYGULAMALARI</title>
		<link>http://ultramembrane.com/archives/600</link>
		<comments>http://ultramembrane.com/archives/600#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UYGULAMALAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultramembrane.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Su ve atık su arıtımında Amfor membranlarının kullanıldığı uygulamalar;   MİKROFİLTRASYON Yüzey suyu, deniz suyu ve belediye atıklarının ön arıtımı, İçme suyu, endüstriyel suyun tekrar kullanımı ve sulama suyu üretimi ULTRAFİLTRASYON İçme suyu ve içeceklerde steril filtrasyon   Yüzey sularında arıtma Filtre yıkama suyunun geri kazanımı Yağ/su emülsiyonlarının ayrılması Atık su arıtımında metal hidroksitlerinin uzaklaştırılması Atık [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ultramembrane.com/archives/600/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEYVE SUYU VE ŞARAP UYGULAMALARI</title>
		<link>http://ultramembrane.com/archives/1207</link>
		<comments>http://ultramembrane.com/archives/1207#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UYGULAMALAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultramembrane.com/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[MEYVE SUYU Meyve suyu   %80-90 su ve çözünebilir katılar ve çözünemeyen katılardan oluşur. Çözünebilir katılar; şeker, organik asitler, vitaminler, polifenoller, aroma bileşikleri, pigmentler, tuzlar gibi molekül ağırlığı 1 kDa&#8217;dan küçük olan moleküller ve polisakkaritler, proteinler ve tanninler gibi molekül ağırlığı 1 kDa&#8217;dan büyük olan makromoleküllerdir. Çözünemeyen katılar ise  hücre, hücre duvarları, fiberler, kristaller, nişasta granülleri ve mikroorganizmalardır. Membran sistemleri seçiminde içerik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ultramembrane.com/archives/1207/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İLAÇ VE BİYOLOJİ UYGULAMALAR</title>
		<link>http://ultramembrane.com/archives/596</link>
		<comments>http://ultramembrane.com/archives/596#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UYGULAMALAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultramembrane.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[İlaç ve Biyoloji uygulamarında Amfor membranlarının kullanıldığı prosesler;  MİKROFİLTRASYON Fermentasyon teknolojisi, İlaç sanayi için steril su üretimi, Biyokütle konsantrasyonu ve çözünebilir ürünlerin ayrılması Antibiyotiklerin fermentasyon sıvısından ayrılması   ULTRAFİLTRASYON  Enzim ve ilaç ürünlerin hazırlanması Fermentasyon sıvısından aşıların ve antibiyotiklerin elde edilmesi Diyaliz ve kan saflaştırılması Proteinlerin fraksiyonlanması Süspanse aktif karbon önişlem ile birlikte endokrin ve pestisitlerin  uzaklaştırılması Endotoksin ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ultramembrane.com/archives/596/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DİĞER UYGULAMALAR</title>
		<link>http://ultramembrane.com/archives/594</link>
		<comments>http://ultramembrane.com/archives/594#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UYGULAMALAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultramembrane.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[  MİKROFİLTRASYON Kimya Endüstrisi, Mikrooelektronik endüstrisi, Fermentasyon teknolojisi, İlaç sanayi için steril su üretimi, Meyve suyu bulanıklık giderme, Meyve suyu ve alkollü içeceklerin konsantre edilmesi Biyokütle konsantrasyonu ve çözünebilir ürünlerin ayrılması Boyalarda pigmentlerden solventlerin ayrılması Antibiyotiklerin fermentasyon sıvısından ayrılması ULTRAFİLTRASYON Meyve suyu bulanıklık giderme Membran biyoreaktörleri Kağıt hamuru atık arıtımı. Jelatin konsantrasyonu Tekstil haşılı konsantrasyonu Elektrokaplama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ultramembrane.com/archives/594/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MİKROFİLTRASYON MEMBRANLARI</title>
		<link>http://ultramembrane.com/archives/510</link>
		<comments>http://ultramembrane.com/archives/510#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÜRÜNLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultramembrane.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[ Mikrofiltrasyon, akışkandaki partiküllerin basınç yardımıyla mikrogözenekli membrandan geçerek uzaklaştırıldığı bir prosestir. Mikrofiltrasyon prensip olarak, ters osmoz, ultrafiltrasyon ve nanofiltrasyonla temelde aynı işlemlerdir sadece ayrıştırılan materyalin boyut aralığı farklıdır. Mikrofiltrasyonun özellikleri ve Mekanizması Mikrofiltrasyon membranının gözenek boyutu aralığı 0.1-3 µm arasındadır. Moleküler ayırma sınırı &#62; 1000,000 Da olan makromolekülleri ve askıda katı maddeleri ayıran bir sistemdir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ultramembrane.com/archives/510/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ULTRAFİLTRASYON MEMBRANLARI</title>
		<link>http://ultramembrane.com/archives/526</link>
		<comments>http://ultramembrane.com/archives/526#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÜRÜNLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultramembrane.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Ultrafiltrasyon, sıvıların hidrostatik basınç ile yarı geçirgen membrana karşı itildiği bir çeşit membran filtrasyonudur. Ultrafiltrasyon (UF) temel olarak, basınçla çalışan eleme prensibi ile yönetilen ve partikül boyutuna bağlı ayırma prosesidir. Düşük basınç altında büyüklüklerine göre seçilmiş maddeler ayrılır.  Ultrafiltrasyon prosesinde, istenen makromolekülün sürekli bir sistemde saflaştırılması, konsantrasyonu ve fraksiyonlanması işlemleri yapılabilir. MEMBRAN ÖZELLİKLERİ Ultrafiltrasyon membranları, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ultramembrane.com/archives/526/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
